Consultez vos frais de retrait et de transfert Orange Money mis à jour pour 2023. Orange Cameroun a toujours été l'un des fournisseurs de services Internet les plus dominants et les plus compétitifs du Cameroun depuis plus de vingt-cinq ans aujourd'hui.
Les frais Orange money sont peu élevés et répondent aux besoins de chaque camerounais.
Voir aussi: Connaître Son Numéro Mtn, Nexttel, Camtel et Orange au Cameroun.
Qu'est-ce que le code Orange Money au Cameroun?
#150# est le code pour accéder aux services Orange Money au Cameroun.
Mise à jour des tarifs de retrait et de transfert Orange Money Cameroun 2024
Le tableau ci-dessous représente la mise à jour 2023 des frais de retrait et de transfert Orange Money:
From (FCFA) | To (FCFA) | Orange to Orange Transfer | Withdrawal | Orange to Non-Orange Transfer |
50 | 6 500 | 1% | 3% | 4% |
6 501 | 10 000 | 50 | 180 | 250 |
10001 | 13 500 | 100 | 300 | 400 |
13 501 | 25 000 | 150 | 350 | 525 |
25 001 | 50 000 | 150 | 700 | 900 |
50 001 | 80 000 | 200 | 1 350 | 1 700 |
80 001 | 100 000 | 200 | 1 800 | 2 300 |
100 001 | 200 000 | 300 | 2 150 | 2 700 |
100 001 | 200 000 | 300 | 2 150 | 2 700 |
200 001 | 300 000 | 300 | 2 600 | 3 100 |
300 001 | 400 000 | 300 | 3 100 | 3 600 |
400 001 | 500 000 | 500 | 3 600 | 4 000 |
500 001 | 1 000 000 | 500 | N/A | N/A |
Tags:
Telecom