Dans cet article, nous allons jeter un œil aux codes courts du compteur prépayé ENEO.
Ces codes aident les utilisateurs à vérifier leur consommation d'énergie totale, la consommation le dernier jour, la date de la dernière recharge, etc.
Codes du Compteur Prépayé ENEO
Ces codes sont décrits dans le tableau ci-dessous:
No | Codes Eneo | Les Fonctions du compteur ENEO |
1 | 800 | Consommation totale d'énergie |
2 | 801 | Solde Crédit Énergie en KWH |
3 | 802 | Date actuelle |
4 | 803 | Heure actuelle |
5 | 804 | Numéro de compteur (8 + 3 chiffres) |
6 | 812 | Annuler l'alarme sonore |
7 | 813 | Consommation au dernier jour |
8 | 814 | Consommation d'énergie active du courant |
9 | 815 | Date de la dernière recharge |
10 | 816 | Heure de la dernière recharge |
11 | 817 | Montant de la dernière recharge |
12 | 819 | Heures de mise hors tension |
13 | 820 | Énergie active consommée le mois dernier |
14 | 821 | Énergie active consommée au 2ème mois |
15 | 822 | Énergie active consommée au 3ème mois |
16 | 823 | Énergie active consommée au 4ème mois |
17 | 824 | Énergie active consommée au 5ème mois |
18 | 825 | Énergie active consommée au 6ème mois |
19 | 830 | Dernier jeton de recharge |
20 | 831 | 2ème recharge précédent |
21 | 832 | 3ème recharge précédent |
22 | 833 | 4ème recharge précédent |
23 | 834 | 5ème recharge précédent |
24 | 835 | 6ème recharge précédent |
25 | 836 | 7ème recharge précédent |
26 | 837 | 8ème recharge précédent |
27 | 838 | 9ème recharge précédent |
28 | 839 | 10ème recharge précédent |
29 | 869 | Niveau de limite de puissance |
30 | 870 | Tension de phase A |
31 | 871 | Tension de phase B |
32 | 872 | Tension de phase C |
Lire Aussi: Vérifier le Solde sur le Compteur Prépayé.